专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:956%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229-231期 | 小 | 0229期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0221期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 0216期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 9连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0203期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0195期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0191期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0189期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0188期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0185期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0171期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0168期 | 2,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。